Activities
去趕集(每個鎮每週一次市集)
去趕集(每個鎮每週一次市集)
微信:
電話:
位置:
距離古城:
人均費用:免費
分類:集市
特點:地方傳統生活氣息
其他語言服務:英語和法語
-----------------------------------------
- 三月街是古城最近的集市,有一點旅遊化,但主要還是本地生活需求。
- 銀橋鎮是三月街外,距離古城最近(10km),同時也是本地生活化的趕集,
三月街趕集():距離古城最近。每月農曆初二初九十六二十三,四次。很熱鬧,吃的喝的,水果,瓦罐,掃把,花鳥魚蟲。非常有生活氣息。價格都很實惠。現在新移民也在那裡擺攤,咖啡,手工,麵包都有了
其他附近鎮的趕集:
銀橋鎮(10km):,農曆初五、十三、二十、二十八。
灣橋鎮(15km):,農曆初四、十一、十八、二十六。
喜洲鎮(25km:,農曆初二、初九、十六、二十三。
上關鎮(35km): 每週六( 的活動,有一站是去江尾這個趕集)
洱源縣鳳羽鎮(85km):。如果剛好去鳳羽,每週二是趕集時間,特地去有些遙遠,大約2小時車程。我們有一個的活動,也會造訪周圍古村落。
時間農曆/陽曆換算
三月街趕上集
3月
| 農曆日期 | 陽曆日期 | 星期 |
|---|---|---|
| 國二 | 2025年3月1日 | 星期六 |
| 初九 | 2025年3月8日 | 星期六 |
| 十六 | 2025年3月15日 | 星期六 |
| 二十三 | 2025年3月22日 | 星期六 |
| 國二 | 2025年3月30日 | 星期日 |
4月
| 農曆日期 | 陽曆日期 | 星期 |
|---|---|---|
| 初九 | 2025年4月6日 | 星期日 |
| 十六 | 2025年4月13日 | 星期日 |
| 二十三 | 2025年4月20日 | 星期日 |
| 國二 | 2025年4月28日 | 星期一 |
5月
| 農曆日期 | 陽曆日期 | 星期 |
|---|---|---|
| 初九 | 2025年5月5日 | 星期一 |
| 十六 | 2025年5月12日 | 星期一 |
| 二十三 | 2025年5月19日 | 星期一 |
| 國二 | 2025年5月27日 | 星期二 |
6月
| 農曆日期 | 陽曆日期 | 星期 |
|---|---|---|
| 初九 | 2025年6月3日 | 星期二 |
| 十六 | 2025年6月10日 | 星期二 |
| 二十三 | 2025年6月17日 | 星期二 |
| 國二 | 2025年6月25日 | 星期三 |
7月
| 農曆日期 | 陽曆日期 | 星期 |
|---|---|---|
| 初九 | 2025年7月2日 | 星期三 |
| 十六 | 2025年7月9日 | 星期三 |
| 二十三 | 2025年7月16日 | 星期三 |
| 國二 | 2025年7月24日 | 星期四 |
| 初九 | 2025年7月31日 | 星期四 |
8月
| 農曆日期 | 陽曆日期 | 星期 |
|---|---|---|
| 十六 | 2025年8月7日 | 星期四 |
| 二十三 | 2025年8月14日 | 星期四 |
| 國二 | 2025年8月22日 | 星期五 |
| 初九 | 2025年8月29日 | 星期五 |
9月
| 農曆日期 | 陽曆日期 | 星期 |
|---|---|---|
| 十六 | 2025年9月5日 | 星期五 |
| 二十三 | 2025年9月12日 | 星期五 |
| 國二 | 2025年9月20日 | 星期六 |
| 初九 | 2025年9月27日 | 星期六 |
10月
| 農曆日期 | 陽曆日期 | 星期 |
|---|---|---|
| 十六 | 2025年10月4日 | 星期六 |
| 二十三 | 2025年10月11日 | 星期六 |
| 國二 | 2025年10月19日 | 星期日 |
| 初九 | 2025年10月26日 | 星期日 |
11月
| 農曆日期 | 陽曆日期 | 星期 |
|---|---|---|
| 十六 | 2025年11月2日 | 星期日 |
| 二十三 | 2025年11月9日 | 星期日 |
| 國二 | 2025年11月17日 | 星期一 |
| 初九 | 2025年11月24日 | 星期一 |
12月
| 農曆日期 | 陽曆日期 | 星期 |
|---|---|---|
| 十六 | 2025年12月1日 | 星期一 |
| 二十三 | 2025年12月8日 | 星期一 |
| 國二 | 2025年12月16日 | 星期二 |
| 初九 | 2025年12月23日 | 星期二 |
| 十六 | 2025年12月30日 | 星期二 |
銀橋市集:
3月
| 農曆日期 | 公曆日期 | 星期 |
|---|---|---|
| 初五 | 2025年3月4日 | 星期二 |
| 十三 | 2025年3月12日 | 星期三 |
| 二十 | 2025年3月19日 | 星期三 |
| 二十八 | 2025年3月27日 | 星期四 |
4月
| 農曆日期 | 公曆日期 | 星期 |
|---|---|---|
| 初五 | 2025年4月2日 | 星期三 |
| 十三 | 2025年4月10日 | 星期四 |
| 二十 | 2025年4月17日 | 星期四 |
| 二十八 | 2025年4月25日 | 星期五 |
5月
| 農曆日期 | 公曆日期 | 星期 |
|---|---|---|
| 初五 | 2025年5月2日 | 星期五 |
| 十三 | 2025年5月10日 | 星期六 |
| 二十 | 2025年5月17日 | 星期六 |
| 二十八 | 2025年5月25日 | 星期日 |
6月
| 農曆日期 | 公曆日期 | 星期 |
|---|---|---|
| 初五 | 2025年6月1日 | 星期日 |
| 十三 | 2025年6月9日 | 星期一 |
| 二十 | 2025年6月16日 | 星期一 |
| 二十八 | 2025年6月24日 | 星期二 |
7月
| 農曆日期 | 公曆日期 | 星期 |
|---|---|---|
| 初五 | 2025年7月1日 | 星期二 |
| 十三 | 2025年7月9日 | 星期三 |
| 二十 | 2025年7月16日 | 星期三 |
| 二十八 | 2025年7月24日 | 星期四 |
8月
| 農曆日期 | 公曆日期 | 星期 |
|---|---|---|
| 初五 | 2025年7月30日 | 星期三 |
| 十三 | 2025年8月7日 | 星期四 |
| 二十 | 2025年8月14日 | 星期四 |
| 二十八 | 2025年8月22日 | 星期五 |
9月
| 農曆日期 | 公曆日期 | 星期 |
|---|---|---|
| 初五 | 2025年8月28日 | 星期四 |
| 十三 | 2025年9月5日 | 星期五 |
| 二十 | 2025年9月12日 | 星期五 |
| 二十八 | 2025年9月20日 | 星期六 |
10月
| 農曆日期 | 公曆日期 | 星期 |
|---|---|---|
| 初五 | 2025年9月27日 | 星期六 |
| 十三 | 2025年10月5日 | 星期日 |
| 二十 | 2025年10月12日 | 星期日 |
| 二十八 | 2025年10月20日 | 星期一 |
11月
| 農曆日期 | 公曆日期 | 星期 |
|---|---|---|
| 初五 | 2025年10月26日 | 星期日 |
| 十三 | 2025年11月3日 | 星期一 |
| 二十 | 2025年11月10日 | 星期一 |
| 二十八 | 2025年11月18日 | 星期二 |
12月
| 農曆日期 | 公曆日期 | 星期 |
|---|---|---|
| 初五 | 2025年11月25日 | 星期二 |
| 十三 | 2025年12月3日 | 星期三 |
| 二十 | 2025年12月10日 | 星期三 |
| 二十八 | 2025年12月18日 | 星期四 |
